状态: | |
---|---|
产品介绍
HW-V3000智能体检一体机是基于硬件+软件+平台+服务的全方位健康体检设备,实现智能建档、智能数据采集,通过云计算进行数据分析,进行健康评估,为健康指导提供基础数据,实现慢病管理的智能化、一体化、精准化。
功能参数
产品型号 | HW-V3000 健康体检一体机 |
测量项目 | 身高、体重、BMI、人体成分、血压、心率、血氧、体温等 |
超声波身高体重仪 | 高精度身高探头测高0-210cm精度0.1cm高精度压力传感器称重1-200kg精度0.1kg |
血压测量范围 | 0-280mmHg(0-37.3kpa),脉搏30-160次/分 |
人体成分检测 | 人体电阻法测量脂肪、基础代谢、水分、肌肉、蛋白质、去脂体重、骨盐、细胞内外液等 |
脂肪测量范围 | 5.0%-50.0%,分度值0.5% |
体温检测 | 无接触精密红外测温,自动温度补偿,范围32.0℃-42℃分辨率0.1℃量距1-5cm |
基础代谢测量 | 385Kcal-5000Kcal |
体温测量范围 | 340℃-45℃ |
视力色盲 | 采用国际标准视力表 |
身份证读卡器 | 兼容ISO1443标准,采用非接触式IC卡技术 |
打印机 | 高速热敏打印测量结果,换纸方便 |
数据传输 | 标准RJ45网络接口,RS232接口,无线WIFI |
操作方式 | 14英寸高灵敏度液晶触摸屏操作 |
电源电压 | 交流:110V-240V,50Hz;直流:12V±10% |
平均功耗 | ≤60W |
工作环境 | 温度:-10℃-+40℃,湿度:≤85% |
外形尺寸 | MAX:长1250mm 宽510mm 高2400mm |
拓展功能 | 可选配酒精测试、骨密度等功能 |
云平台数据传输
1、智能建档 2、健康信息采集 3、大数据统计分析 4、健康评估 5、健康指导