状态: | |
---|---|
产品介绍
HW-V6000智能体检一体机是基于国家公共卫生服务体系自主研发的自助一站式全方位专业健康体检设备,其自身搭载的只能数据管理系统能够快速采集人体的多项生命体征参数信息,实现智能建档、智能数据采集,通过云计算进行数据分析,进行健康评估,实现慢病管理的智能化、一体化、精准化。
功能参数
产品型号 | HW-V6000 健康体检一体机 |
基础项目 | 测量包含身高、体重、BMI、人体成分(十七项)、血压、心率、血氧、体温、12导心电、血糖、尿酸、血红蛋白、血脂四项、尿液分析、中医辨识、视力、色盲 |
拓展项目 | 快速心电、骨密度、肺功能、动脉硬化、腰臀比、酒精检测等 |
超声波身高体重仪 | 高精度身高探头测高0-200cm精度0.1cm高精度压力传感器称重1-200kg精度0.1kg |
全自动血压计 | 医用脉搏波血压计,示波测定法,17-42cm大臂筒,精度±3mmHg内 |
人体成分检测 | 人体电阻法测量脂肪、基础代谢、水分、肌肉、蛋白质、去脂体重、骨盐、细胞内外液等 |
血氧检测 | 指夹式血氧检测,是呼吸循环的重要生理指数,测量精度±2%分辨率1% |
体温检测 | 无接触精密红外测温,自动温度补偿,范围32.0℃-42℃分辨率0.1℃量距1-5cm |
快速心电检测 | 手握式快速测量心电图,所测心电信号为标准Ⅰ导联 |
12导联心电图 | 500Hz的心电信号采样率,标准十二导联,三挡增益,误差≤±5% |
血糖、尿酸、胆固醇 | 标准电阻条测试,指尖微血管全血,单位:mmol/L |
血红蛋白检测 | 检测内容:血红蛋白和红细胞积压 |
血脂四项检测 | 总胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白 |
尿液分析 | 检测项目:白细胞、亚硝酸盐、蛋白质、pH值、维生素C、微量白蛋白等十二项 |
中医体质辨识 | 中医九大体质自动判断分析,33道题和66道题两个系统可以选择 |
腰臀比 | 检测项目:自动卷尺测量腰围、臀围,计算腰臀比 |
肺功能 | 检测项目:呼气峰值流量、一秒用气呼气量、用力肺活量 |
动脉硬化 | 检测血流速度脉搏指数和动脉压力容积指数 |
八种登录方式 | 身份证登录、人脸识别登录、指纹登录、微信扫码、刷卡登录、工号登录、个人登录、条形/二维码登录 |
智能一步建档 | 居民刷身份证,系统快速采集人员姓名、性别、出生日期、住址等信息,自动建立个人健康档案 |
心理测评 | 8种测评方式测量 |
视力色盲 | 无线红外遥控操作32寸屏幕测量视力色盲 |
操作方式 | 选用≥15寸触屏式液晶屏,智能管理系统,人机互动,语音动画视频引导检测人员自主完成健康体检 |
外观设计 | 一体机集成设计,外观精致大气,整机ABS工程模具一次成型,底部四角自带刹车轮子,移动车载方便 |
电源电压 | 交流:110V-240V,50Hz;直流:12V±10% |
平均功耗 | ≤85W |
工作环境 | 温度:-10℃-+40℃,湿度:≤85% |
占地面积 | ≤1.0m² |
外形尺寸 | MAX:72(L)×52(W)×120(H)cm ,33(L)×55(W)×235(H)cm |
云平台数据传输
1、智能建档 2、健康信息采集 3、大数据统计分析 4、健康评估 5、健康指导