状态: | |
---|---|
产品介绍
HW-V1000健康体检一体机是一款集合了多种健康检测功能于一身的设备。它结合了现代科技与传统医学的理念,通过一系列自动化的检测流程,为用户提供全面而便捷的健康检查服务。通过云计算进行数据分析,进行健康评估,为健康指导提供基础数据,实现慢病管理的智能化、一体化、精准化。
功能参数
产品型号 | HW-V1000 健康体检一体机 |
操 作 方 式 | 14英寸高灵敏度液晶触摸屏操作 |
身高测量范围 | 0-210cm,分度值±1cm |
体重测量范围 | 1-200kg,分度值±0.1kg |
血压测量范围 | 0-280mmHg(0-37.3kpa),脉搏30-160次/分 |
脂肪测量范围 | 5.0%-50.0%,分度值0.5% |
基础代谢测量 | 385Kcal-5000Kcal |
人 体 成 分 | 脂肪含量、脂肪率、基础代谢、体水分量、体水分率、体肌肉量、体肌肉率、蛋白质量、蛋白质率、骨盐重量、去脂体重、细胞内液量、细胞内液率、细胞外液量、细胞外液率、内脏脂肪等级、骨量共17项健康参数
|
血氧测量范围 | 35%-100%(±2%正常状态(75%),±3%运动或弱灌注(50%-74%),50%以下未定义) |
体温测量范围 | 34.0℃-45.0℃ |
视 力 色 盲 | 采用国际标准视力表 |
身份证读卡器 | 兼容ISO1443标准,采用非接触式IC卡技术 |
打 印 机 | 高速热敏打印测量结果,6种测量报告获取方式 |
数 据 传 输 | 标准RJ45网络接口,RS232接口,无线Wifi |
电 源 电 压 | AC110V-240V,50Hz,可选直流12V供电 |
外 观 尺 寸 | 长80(L) 宽120(W) 高240(H)cm |
占地面积 | ≤0.96㎡ |
拓展功能 | 快速心电、血糖、尿酸、胆固醇、视力、色盲、中医辨识、心理测评等 |
云平台数据传输
1、智能建档 2、健康信息采集 3、大数据统计分析 4、健康评估 5、健康指导